Moderator: Weltenrichter
von Denkarius » Do 21 Mai, 2015 17:45
von Peeta » Sa 23 Mai, 2015 00:17
von Wehwalt » Sa 23 Mai, 2015 18:46
2014/15 34. Spieltag | Erg. | Wehwalt | Denkar | Peeta | Damien | Tony | Leanne | TMR | megsit | Schatten | Plankton |
Getippte Spiele bisher | 297 | 296 | 295 | 296 | 191 | 131 | 95 | 52 | 18 | 9 | |
2er-Tipps bisher | 75 | 72 | 60 | 69 | 45 | 30 | 20 | 9 | 3 | 1 | |
3er-Tipps bisher | 37 | 39 | 39 | 32 | 23 | 17 | 9 | 7 | 3 | 0 | |
4er-Tipps bisher | 24 | 18 | 20 | 17 | 13 | 10 | 8 | 3 | 1 | 2 | |
Punktzahl bisher | 357 | 333 | 317 | 302 | 211 | 151 | 99 | 51 | 19 | 10 | |
Bayern - Mainz | 2:0 | 2:0 4 | 3:0 2 | 3:1 3 | 1:2 | : | : | : | : | : | : |
Dortmund - Werder | 3:2 | 1:0 3 | 3:1 2 | 1:2 | 1:2 | : | : | : | : | : | : |
Gladbach - Augsburg | 1:3 | 2:0 | 3:0 | 1:2 2 | 2:1 | : | : | : | : | : | : |
Hoffenheim - Hertha | 2:1 | 2:0 2 | 1:1 | 2:1 4 | 2:1 4 | : | : | : | : | : | : |
Hannover - Freiburg | 2:1 | 1:1 | 1:2 | 1:1 | 2:1 4 | : | : | : | : | : | : |
Frankfurt - Leverkusen | 2:1 | 2:3 | 0:2 | 1:2 | 1:2 | : | : | : | : | : | : |
HSV - Schalke | 2:0 | 0:0 | 2:1 2 | 0:2 | 1:2 | : | : | : | : | : | : |
Köln - Wolfsburg | 2:2 | 1:3 | 1:1 3 | 1:2 | 1:2 | : | : | : | : | : | : |
Paderborn - VfB | 1:2 | 2:3 3 | 2:2 | 1:1 | 2:1 | : | : | : | : | : | : |
Getippte Spiele Spieltag | 9 | 9 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2er-Tipps Spieltag | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3er-Tipps Spieltag | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4er-Tipps Spieltag | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Punktzahl Spieltag | 12 | 9 | 9 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Platz Spieltag | 1 | 3 | 2 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
Getippte Spiele gesamt | 306 | 305 | 304 | 305 | 191 | 131 | 95 | 52 | 18 | 9 | |
2er-Tipps gesamt | 76 | 75 | 61 | 69 | 45 | 30 | 20 | 9 | 3 | 1 | |
3er-Tipps gesamt | 39 | 40 | 40 | 32 | 23 | 17 | 9 | 7 | 3 | 0 | |
4er-Tipps gesamt | 25 | 18 | 21 | 19 | 13 | 10 | 8 | 3 | 1 | 2 | |
Punktzahl gesamt | 369 | 342 | 326 | 310 | 211 | 151 | 99 | 51 | 19 | 10 | |
Platz gesamt | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
Punkte pro Tipp | 1.206 | 1.121 | 1.072 | 1.016 | 1.105 | 1.153 | 1.042 | 0.981 | 1.056 | 1.111 |
von Damien » Sa 23 Mai, 2015 19:20
von Denkarius » Fr 29 Mai, 2015 23:53
von Wehwalt » Sa 30 Mai, 2015 14:12
von Denkarius » So 31 Mai, 2015 21:08
Wehwalt hat geschrieben:Was haben die Fans denn Respektheischendes gemacht?