Dortmund - Frankfurt 2:1
Hoffenheim - Gladbach 2:2
Leipzig - Freiburg 2:1
Wolfsburg - Ingolstadt 2:1
Augsburg - Köln 3:1
Mainz - Hertha 1:2
Leverkusen - Bayern 1:2
Bremen - Hamburg 2:1
Darmstadt - Schalke 1:2
Moderator: Weltenrichter
von Peeta » Sa 15 Apr, 2017 13:24
von Wehwalt » So 16 Apr, 2017 20:45
2016/17 29. Spieltag | Erg. | Wehwalt | Denkar | Leanne | Peeta | Vic |
Getippte Spiele bisher | 252 | 252 | 251 | 251 | 249 | |
2er-Tipps bisher | 60 | 71 | 67 | 56 | 59 | |
3er-Tipps bisher | 41 | 32 | 24 | 33 | 29 | |
4er-Tipps bisher | 29 | 24 | 24 | 18 | 18 | |
Punktzahl bisher | 359 | 334 | 302 | 283 | 277 | |
Dortmund - Frankfurt | 3:1 | 2:1 2 | 2:2 | 2:1 2 | 2:1 2 | 1:0 2 |
Hoffenheim - Gladbach | 5:3 | 3:1 3 | 2:1 2 | 1:0 2 | 2:2 | 0:1 |
Leipzig - Freiburg | 4:0 | 4:1 2 | 3:1 2 | 1:0 2 | 2:1 2 | 1:0 2 |
Wolfsburg - Ingolstadt | 3:0 | 1:1 | 0:1 | 0:1 | 2:1 2 | 1:1 |
Augsburg - Köln | 2:1 | 1:0 3 | 0:1 | 0:2 | 3:1 2 | 0:1 |
Mainz - Hertha | 1:0 | 1:0 4 | 0:1 | 2:1 3 | 1:2 | 0:0 |
Leverkusen - Bayern | 0:0 | 1:2 | 0:2 | 1:3 | 1:2 | 0:3 |
Werder - HSV | 2:1 | 2:2 | 2:1 4 | 1:0 3 | 2:1 4 | 1:0 3 |
Darmstadt - Schalke | 2:1 | 0:2 | 1:3 | 0:1 | 1:2 | 0:1 |
Getippte Spiele Spieltag | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | |
2er-Tipps Spieltag | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | |
3er-Tipps Spieltag | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | |
4er-Tipps Spieltag | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
Punktzahl Spieltag | 14 | 8 | 12 | 12 | 7 | |
Platz Spieltag | 1 | 4 | 3 | 2 | 5 | |
Getippte Spiele gesamt | 261 | 261 | 260 | 260 | 258 | |
2er-Tipps gesamt | 62 | 73 | 70 | 60 | 61 | |
3er-Tipps gesamt | 43 | 32 | 26 | 33 | 30 | |
4er-Tipps gesamt | 30 | 25 | 24 | 19 | 18 | |
Punktzahl gesamt | 373 | 342 | 314 | 295 | 284 | |
Platz gesamt | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
Punkte pro Tipp | 1.429 | 1.310 | 1.208 | 1.135 | 1.101 |
von Wehwalt » Fr 21 Apr, 2017 09:52
von Denkarius » Fr 21 Apr, 2017 10:42
von Victor Krum » Fr 21 Apr, 2017 17:25
von Leanne » Fr 21 Apr, 2017 17:33
von Peeta » Fr 21 Apr, 2017 20:30
von Wehwalt » So 23 Apr, 2017 22:03
2016/17 30. Spieltag | Erg. | Wehwalt | Denkar | Leanne | Peeta | Vic |
Getippte Spiele bisher | 261 | 261 | 260 | 260 | 258 | |
2er-Tipps bisher | 62 | 73 | 70 | 60 | 61 | |
3er-Tipps bisher | 43 | 32 | 26 | 33 | 30 | |
4er-Tipps bisher | 30 | 25 | 24 | 19 | 18 | |
Punktzahl bisher | 373 | 342 | 314 | 295 | 284 | |
Köln - Hoffenheim | 1:1 | 0:2 | 1:2 | 2:1 | 1:2 | 0:2 |
Bayern - Mainz | 2:2 | 2:0 | 2:1 | 3:0 | 2:1 | 2:0 |
Hertha - Wolfsburg | 1:0 | 2:1 3 | 2:2 | 0:1 | 2:3 | 0:1 |
HSV - Darmstadt | 1:2 | 3:0 | 2:0 | 0:1 3 | 1:2 4 | 0:0 |
Ingolstadt - Werder | 2:4 | 1:1 | 1:3 3 | 1:0 | 2:1 | 0:1 2 |
Frankfurt - Augsburg | 3:1 | 0:0 | 1:2 | 1:1 | 1:2 | 1:0 2 |
Gladbach - Dortmund | 2:3 | 1:3 2 | 2:1 | 1:2 3 | 2:1 | 0:2 2 |
Freiburg - Leverkusen | 2:1 | 1:4 | 2:2 | 0:1 | 2:3 | 0:1 |
Schalke - Leipzig | 1:1 | 1:3 | 1:2 | 0:1 | 1:2 | 0:1 |
Getippte Spiele Spieltag | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | |
2er-Tipps Spieltag | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
3er-Tipps Spieltag | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | |
4er-Tipps Spieltag | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Punktzahl Spieltag | 5 | 3 | 6 | 4 | 6 | |
Platz Spieltag | 3 | 5 | 1 | 4 | 2 | |
Getippte Spiele gesamt | 270 | 270 | 269 | 269 | 267 | |
2er-Tipps gesamt | 63 | 73 | 70 | 60 | 64 | |
3er-Tipps gesamt | 44 | 33 | 28 | 33 | 30 | |
4er-Tipps gesamt | 30 | 25 | 24 | 20 | 18 | |
Punktzahl gesamt | 378 | 345 | 320 | 299 | 290 | |
Platz gesamt | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
Punkte pro Tipp | 1.400 | 1.278 | 1.190 | 1.112 | 1.086 |
von Wehwalt » Do 27 Apr, 2017 14:45
von Leanne » Do 27 Apr, 2017 23:01
von Denkarius » Fr 28 Apr, 2017 02:09
von Peeta » Fr 28 Apr, 2017 10:37
von Victor Krum » Fr 28 Apr, 2017 18:07
von Wehwalt » So 30 Apr, 2017 19:25
2016/17 31. Spieltag | Erg. | Wehwalt | Denkar | Leanne | Peeta | Vic |
Getippte Spiele bisher | 270 | 270 | 269 | 269 | 267 | |
2er-Tipps bisher | 63 | 73 | 70 | 60 | 64 | |
3er-Tipps bisher | 44 | 33 | 28 | 33 | 30 | |
4er-Tipps bisher | 30 | 25 | 24 | 20 | 18 | |
Punktzahl bisher | 378 | 345 | 320 | 299 | 290 | |
Leverkusen - Schalke | 1:4 | 2:1 | 1:1 | 1:0 | 1:2 2 | 1:1 |
Dortmund - Köln | 0:0 | 3:0 | 2:1 | 2:0 | 3:2 | 2:0 |
Darmstadt - Freiburg | 3:0 | 1:0 2 | 0:2 | 0:1 | 1:2 | 0:1 |
Leipzig - Ingolstadt | 0:0 | 3:1 | 3:1 | 2:1 | 2:1 | 1:0 |
Werder - Hertha | 2:0 | 2:1 2 | 2:1 2 | 0:1 | 1:2 | 1:0 2 |
Mainz - Gladbach | 1:2 | 1:2 4 | 2:1 | 0:1 3 | 1:2 4 | 0:2 2 |
Wolfsburg - Bayern | 0:6 | 0:2 2 | 1:2 2 | 1:3 2 | 1:3 2 | 1:3 2 |
Augsburg - HSV | 4:0 | 0:0 | 1:0 2 | 1:0 2 | 2:1 2 | 0:0 |
Hoffenheim - Frankfurt | 1:0 | 3:1 2 | 2:1 3 | 1:0 4 | 1:2 | 1:0 4 |
Getippte Spiele Spieltag | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | |
2er-Tipps Spieltag | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | |
3er-Tipps Spieltag | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
4er-Tipps Spieltag | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
Punktzahl Spieltag | 12 | 9 | 11 | 10 | 10 | |
Platz Spieltag | 1 | 5 | 2 | 3 | 3 | |
Getippte Spiele gesamt | 279 | 279 | 278 | 278 | 276 | |
2er-Tipps gesamt | 67 | 76 | 72 | 63 | 67 | |
3er-Tipps gesamt | 44 | 34 | 29 | 33 | 30 | |
4er-Tipps gesamt | 31 | 25 | 25 | 21 | 19 | |
Punktzahl gesamt | 390 | 354 | 331 | 309 | 300 | |
Platz gesamt | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
Punkte pro Tipp | 1.398 | 1.269 | 1.191 | 1.112 | 1.087 |
von Denkarius » Fr 05 Mai, 2017 08:49