Mainz - Leipzig 0:2
Hertha - Stuttgart 1:0
Wolfsburg - Nürnberg 2:0
Gladbach - Hoffenheim 1:1
Bayern - Hannover 4:0
Bremen - Dortmund 1:2
Schalke - Augsburg 2:0
Freiburg - Düsseldorf 1:1
Leverkusen - Frankfurt 2:0
Moderator: Weltenrichter
von Victor Krum » Fr 03 Mai, 2019 14:56
von Denkarius » Fr 03 Mai, 2019 18:27
von Tom M. Riddle » Fr 03 Mai, 2019 20:21
von Leanne » Fr 03 Mai, 2019 20:24
von Wehwalt » Fr 03 Mai, 2019 22:30
Mein Vorschlag galt ja ab dem zweitletzten Spieltag.Tom M. Riddle hat geschrieben:Jetzt habt ihr ja doch direkt öffentlich getippt?!? Mir soll's recht sein...
von Tom M. Riddle » Sa 04 Mai, 2019 03:10
von Wehwalt » So 05 Mai, 2019 19:56
2018/19 32. Spieltag | Erg. | Vic | Wehwalt | Leanne | Denkar | TomMR | Peeta |
Getippte Spiele bisher | 269 | 278 | 264 | 276 | 167 | 152 | |
2er-Tipps bisher | 91 | 84 | 88 | 77 | 56 | 33 | |
3er-Tipps bisher | 38 | 32 | 27 | 34 | 20 | 14 | |
4er-Tipps bisher | 21 | 29 | 28 | 24 | 17 | 13 | |
5er-Tipps bisher | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Punktzahl bisher | 380 | 380 | 369 | 352 | 240 | 160 | |
Mainz - Leipzig | 3:3 | 0:2 | 0:2 | 0:1 | 1:2 | 0:2 | : |
Hertha - VfB | 3:1 | 1:0 2 | 1:1 | 0:0 | 2:1 2 | 1:1 | : |
Wolfsburg - Nürnberg | 2:0 | 2:0 4 | 2:0 4 | 2:0 4 | 2:1 2 | 0:1 | : |
Gladbach - Hoffenheim | 2:2 | 1:1 3 | 1:3 | 1:2 | 1:2 | 2:1 | : |
Bayern - Hannover | 3:1 | 4:0 2 | 2:0 3 | 3:0 2 | 4:0 2 | 3:0 2 | : |
Werder - Dortmund | 2:2 | 1:2 | 2:2 4 | 0:2 | 2:3 | 1:3 | : |
Schalke - Augsburg | 0:0 | 2:0 | 3:0 | 1:0 | 1:2 | 0:2 | : |
Freiburg - Düsseldorf | 1:1 | 1:1 4 | 1:2 | 1:0 | 1:2 | 2:1 | : |
Leverkusen - Frankfurt | 6:1 | 2:0 2 | 2:1 2 | 1:0 2 | 1:0 2 | 0:2 | : |
Getippte Spiele Spieltag | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 0 | |
2er-Tipps Spieltag | 3 | 1 | 2 | 4 | 1 | 0 | |
3er-Tipps Spieltag | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4er-Tipps Spieltag | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
5er-Tipps Spieltag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Punktzahl Spieltag | 17 | 13 | 8 | 8 | 2 | 0 | |
Platz Spieltag | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
Getippte Spiele gesamt | 278 | 287 | 273 | 285 | 176 | 152 | |
2er-Tipps gesamt | 94 | 85 | 90 | 81 | 57 | 33 | |
3er-Tipps gesamt | 39 | 33 | 27 | 34 | 20 | 14 | |
4er-Tipps gesamt | 23 | 31 | 29 | 24 | 17 | 13 | |
5er-Tipps gesamt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Punktzahl gesamt | 397 | 393 | 377 | 360 | 242 | 160 | |
Platz gesamt | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
Punkte pro Tipp | 1.428 | 1.369 | 1.381 | 1.263 | 1.375 | 1.053 |
von Tom M. Riddle » Mo 06 Mai, 2019 10:00
von Denkarius » Fr 10 Mai, 2019 11:40
von Denkarius » Fr 10 Mai, 2019 22:19
von Leanne » Sa 11 Mai, 2019 14:18
von Tom M. Riddle » Sa 11 Mai, 2019 15:44
von Wehwalt » Sa 11 Mai, 2019 16:14
von Denkarius » Sa 11 Mai, 2019 16:26
Wehwalt hat geschrieben:Leverkusen - Schalke 3:0
Nürnberg - Gladbach 1:1
Hoffenheim - Bremen 3:1
Leipzig - Bayern 1:2
Augsburg - Hertha 1:0
Dortmund - Düsseldorf 2:1
Stuttgart - Wolfsburg 1:2
Hannover - Freiburg 1:2
Frankfurt - Mainz 2:1
Victor Krum hat geschrieben:Leverkusen - Schalke 2:0
Nürnberg - Gladbach 1:2
Hoffenheim - Bremen 2:0
Leipzig - Bayern 1:3
Augsburg - Hertha 2:2
Dortmund - Düsseldorf 3:0
Stuttgart - Wolfsburg 1:2
Hannover - Freiburg 1:1
Frankfurt - Mainz 2:0