| Saison 2013/14 - 34. Spieltag | Erg. | Ali | Ww | Vic | meg | Dkr | TMR | ToA | Lnn | Dam | Pta | San | Nab |
| Getippte Spiele bisher | 288 | 297 | 296 | 297 | 278 | 287 | 284 | 290 | 270 | 223 | 97 | 45 | |
| 2er-Tipps bisher | 98 | 80 | 105 | 98 | 92 | 99 | 93 | 86 | 79 | 66 | 27 | 11 | |
| 3er-Tipps bisher | 26 | 26 | 22 | 23 | 25 | 21 | 18 | 22 | 17 | 15 | 4 | 0 | |
| 4er-Tipps bisher | 23 | 31 | 19 | 22 | 15 | 14 | 18 | 17 | 20 | 19 | 4 | 3 | |
| Punktzahl bisher | 366 | 362 | 352 | 353 | 319 | 317 | 312 | 306 | 289 | 253 | 82 | 34 | |
| Bayern - VfB | 1:0 | 3:0 2 | 5:0 2 | 2:0 2 | 2:1 3 | 3:0 2 | 2:1 3 | 3:1 2 | 2:0 2 | 3:0 2 | 3:2 3 | : | : |
| Hannover - Freiburg | 3:2 | 1:0 3 | 2:2 | 1:0 3 | 1:2 | 1:1 | 1:0 3 | 2:1 3 | 1:0 3 | 2:1 3 | 2:2 | : | : |
| Wolfsburg - Gladbach | 3:1 | 2:1 2 | 3:1 4 | 1:1 | 2:1 2 | 2:1 2 | 2:1 2 | 1:1 | 0:1 | 1:1 | 1:1 | : | : |
| Hertha - Dortmund | 0:4 | 0:2 2 | 0:3 2 | 0:2 2 | 1:2 2 | 1:3 2 | 1:3 2 | 1:3 2 | 1:2 2 | 1:4 2 | 1:3 2 | : | : |
| Schalke - Nürnberg | 4:1 | 2:0 2 | 2:0 2 | 1:0 2 | 2:1 2 | 2:0 2 | 2:1 2 | 2:1 2 | 1:0 2 | 4:1 4 | 2:1 2 | : | : |
| Leverkusen - Werder | 2:1 | 2:0 2 | 3:0 2 | 1:0 3 | 2:1 4 | 2:1 4 | 2:0 2 | 1:1 | 2:0 2 | 1:0 3 | 1:2 | : | : |
| Mainz - HSV | 3:2 | 2:0 2 | 0:1 | 1:0 3 | 1:2 | 2:0 2 | 0:1 | 2:0 2 | 2:2 | 2:0 2 | 2:2 | : | : |
| Augsburg - Frankfurt | 2:1 | 2:1 4 | 1:1 | 1:0 3 | 1:2 | 2:1 4 | 2:0 2 | 1:1 | 0:1 | 2:0 2 | 2:1 4 | : | : |
| Hoffenheim - Braunschweig | 3:1 | 2:1 2 | 4:2 3 | 1:0 2 | 2:1 2 | 0:1 | 2:0 3 | 2:1 2 | 2:0 3 | 0:1 | 2:1 2 | : | : |
| Getippte Spiele Spieltag | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 0 | 0 | |
| 2er-Tipps Spieltag | 7 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | |
| 3er-Tipps Spieltag | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
| 4er-Tipps Spieltag | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| Punktzahl Spieltag | 21 | 15 | 20 | 15 | 18 | 19 | 13 | 14 | 18 | 13 | 0 | 0 | |
| Platz Spieltag | 1 | 6 | 2 | 6 | 4 | 3 | 10 | 8 | 5 | 9 | 11 | 11 | |
| Getippte Spiele gesamt | 297 | 306 | 305 | 306 | 287 | 296 | 293 | 299 | 279 | 232 | 97 | 45 | |
| 2er-Tipps gesamt | 105 | 84 | 109 | 102 | 97 | 104 | 98 | 90 | 83 | 69 | 27 | 11 | |
| 3er-Tipps gesamt | 27 | 27 | 26 | 24 | 25 | 24 | 19 | 24 | 19 | 16 | 4 | 0 | |
| 4er-Tipps gesamt | 24 | 32 | 19 | 23 | 17 | 14 | 18 | 17 | 21 | 20 | 4 | 3 | |
| Punktzahl gesamt | 387 | 377 | 372 | 368 | 337 | 336 | 325 | 320 | 307 | 266 | 82 | 34 | |
| Platz gesamt | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| Punkte pro Tipp | 1.303 | 1.232 | 1.220 | 1.203 | 1.174 | 1.135 | 1.109 | 1.070 | 1.100 | 1.147 | 0.845 | 0.756 |
Also, die ~Alice~ beigt jeglicher Debatte um die Wertung des nicht getippten Spieltags eindrucksvoll vor: Dritter Tagessieg hintereinander, 10 Punkte Abstand zum Zweiten: Also fast ein Bayernergebnis, über die Saison betrachtet ...
Ganz herzlichen Glückwunsch!!! Und ich bin zumindest der beste Mann, auch was.
Und nun kommt auch noch ... was Neues ...



















