nun sind endlich die Bewertungen fertig. Wie ihr vielleicht bemerkt habt, kann man pro Aufgabe nicht mehr 15 Punkte sammeln, sondern 20 Punkte - somit müssen wir am Ende das Ergebnis auch nicht mehr multiplizieren.
Wir möchten uns für die beiden Abgaben der Lichter und Dunklen bedanken - schade, dass die Zwielichter dieses Mal nichts eingeschickt haben.
Bevor die Einsendungen und Bewertungen kommen, hier erstmal die Tabelle für die zweite Aufgabe:
| 2. HA | L i c h t | Zwielicht | Dunkel | 
|---|---|---|---|
| Leanne | 16,5 | 0 | 10 | 
| Victor Krum | 16 | 0 | 9 | 
| Ripper | 16 | 0 | 11 | 
| G e s a m t | 48,5 | 0 | 30 | 
Und die Gesamttabelle:
| 4. Weltenkampf | L i c h t | Zwielicht | Dunkel | 
|---|---|---|---|
| Halloween '12 | 21 | 11 | 19 | 
| Quidditch | 32 | 20 | 20 | 
| 1. HA: Charakterraten | 29 | 23 | 32 | 
| 2. HA: Weltenreise | 48,5 | 0 | 30 | 
| G e s a m t | 130,5 | 54 | 101 | 



















