
Außerdem ist noch ein weiteres Bild (siehe links - zum Vergrößern klicken) aus dem Film aufgetaucht, das nächste Woche...
von Leanne » Do 23 Feb, 2012 23:51
von Leanne » Do 23 Feb, 2012 23:11
von Victor Krum » Do 23 Feb, 2012 20:48
von Leanne » Do 23 Feb, 2012 00:21
3. HA | L i c h t | Zwielicht | Dunkel |
---|---|---|---|
Leanne | 12 | 12 | 14,5 |
Victor Krum | 11 | 12 | 14,5 |
Ripper | 12,5 | 12,5 | 15 |
Zwischenergebnis | 35,5 | 36,5 | 44 |
G e s a m t | 47,5 | 48,5 | 58,5 |
3. Weltenkampf | L i c h t | Zwielicht | Dunkel |
---|---|---|---|
Halloween '11 | 12 | 10 | 20,5 |
Quidditch | 6 | 4 | 6 |
1. HA: Grabstein | 39,5 | 42 | 55,5 |
2. HA: Tagesablauf | 45,5 | 44 | 37,5 |
3. HA: Handlesen | 47,5 | 48,5 | 58,5 |
G e s... |
von Victor Krum » Mi 22 Feb, 2012 23:48